工作动态
您所在位置:主页 > 政策咨询 > 地方政策 > 州市相关政策 > 州市相关政策
开发(园)区、产业园区建设项目基准地价标准

 

地价标准/
地区
土地级别 工业用地地价范围
(万/平方米)
住宅用地地价范围
(元/平方米)
商业用地地价范围
(元/平方米)
备注
按80%执行 其中未利用地
按60%执行
按80%执行 其中未利用地
按60%执行
按80%执行 其中未利用地
按60%执行
格尔
木市
一级 307-366 230-274 474-659 355-494 592-384 440-288  
二级 209-304 157-228 337-480 253-360 424-596 318-447  
三级 151-215 113-161 209-340 157-255 268-429 201-322  
四级 103-156 77-117 136-215 102-161 148-273 138-205  
五级 81-108 61-82 112-142 84-106 142-190 106-142  
德令
哈市
一级 280-188 210-141 352-232 264-174 544-308 408-231  
二级 188-124 141-93 232-152 174-114 308-196 231-147  
三级 124-92 93-69 152-112 114-84 196-136 147-102  
四级 92-84 69-63 112-88 84-66 136-108 102-81  
五级 84-67 63-50 88-80 66-60 108-92 81-69  
都兰县 一级 101-63 76-47 151-96 113-72 222-139 166-104  
二级 66-42 50-31 91-58 68-43 134-85 101-64  
三级 51-34 38-25 62-41 47-31 93-58 70-44  
乌兰县 一级 141-93 232-152 174-114 308-196 231-147 112-88  
二级 93-69 152-112 114-84 196-136 147-102 88-80  
三级 69-63 112-88 84-66 136-108 102-81 151-96  
天峻县 一级 63-50 88-80 66-60 108-92 81-69 91-58  
二级 66-42 50-31 91-58 68-43 63-50 88-80  
三级 51-34 38-25 62-41 47-31 38-25 62-41  
大柴旦
行委
一级 141-93 232-152 174-114 308-196 47-31 112-88  
二级 93-69 152-112 114-84 196-136 38-25 62-41  
三级 69-63 112-88 84-66 136-108 63-50 88-80  
冷湖
行委
一级 63-50 88-80 66-60 108-92 47-31 112-88  
二级 62-41 47-31 112-88 84-66 136-108 38-25  
茫崖
行委
一级 174-114 308-196 88-80 66-60 108-92 88-80  
二级 114-84 196-136 69-63 112-88 84-66 136-108  
三级 47-31 112-88 63-50 88-80 66-60 108-92