自2011年6月1日起执行 | 单位:元/千瓦时 | |||||||
电价类别 | 电度电价(元/千瓦时) | 基本电价 | ||||||
不满1千伏 | 1-10千伏 | 35-110千伏以下 | 110千伏 及以上 | 最大需量元/千瓦/月) | 变压器容量(元/千伏安/月) | |||
一、居民生活电价 | 0.4271 | 0.4221 | ||||||
二、一般工商业电价 | ||||||||
其中:100千伏安及以上用户用电 | 峰 | 0.9013 | 0.8932 | 0.8850 | 28.5 | 19 | ||
平 | 0.5568 | 0.5518 | 0.5468 | |||||
谷 | 0.2123 | 0.2104 | 0.2086 | |||||
100千伏安以下用户用电 | 峰 | 0.9143 | 0.9068 | 0.8993 | ||||
平 | 0.6128 | 0.6078 | 0.6028 | |||||
谷 | 0.3114 | 0.3089 | 0.3064 | |||||
三、大工业电价 | 峰 | 0.5587 | 0.5424 | 0.5261 | 28.5 | 19 | ||
平 | 0.3466 | 0.3366 | 0.3266 | |||||
谷 | 0.1345 | 0.1308 | 0.1271 | |||||
其中 | 1.电解铝、铁合金、电石、碳化硅生产 用电 | 峰 | 0.5470 | 0.5307 | 0.5144 | 28.5 | 19 | |
平 | 0.3394 | 0.3294 | 0.3194 | |||||
谷 | 0.1318 | 0.1281 | 0.1244 | |||||
2.中小化肥生产用电 | 峰 | 0.2924 | 0.2761 | 28.5 | 19 | |||
平 | 0.1832 | 0.1732 | ||||||
谷 | 0.0740 | 0.0703 | ||||||
3.化肥生产用电 | 峰 | 0.4932 | 0.4769 | 0.4606 | 22.5 | 15 | ||
平 | 0.3064 | 0.2964 | 0.2864 | |||||
谷 | 0.1196 | 0.1159 | 0.1122 | |||||
四、农业生产电价 | 0.3242 | 0.3192 | 0.3122 | |||||
其中:贫困县农业排灌用电 | 0.2482 | 0.2462 | 0.2432 | |||||
高扬程提灌:50-100米 | 0.1696 | |||||||
101-300米 | 0.1546 | |||||||
301米以上 | 0.1396 | |||||||
五、南北山绿化用电电价 | 0.0740 | 0.0740 | 0.0740 | |||||
六、电锅炉用电电价 | 0.3756 | 0.3756 | ||||||
七、电炊用电电价 | 0.2587 | 0.2587 |
下一篇:格尔木地区销售电价表