| 报名序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 报考部门 | 报考职位 | 加分类型 | 服务地区 | 服务起止时间 | 加分分值 |
| 00011 | 切果吉 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00045 | 韩娟 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00140 | 俞新睿 | 男 | 汉族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限1名 | 特岗教师 | 黄南州尖扎县民族中学 | 2012年9月至今 | 5 |
| 00194 | 才让恒毛 | 女 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00278 | 马娟 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00281 | 李惠敏 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00355 | 陈非儿 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00375 | 吉太多杰 | 男 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00417 | 肉旦尖措 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00493 | 娘毛加 | 女 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00578 | 马广祺 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00703 | 要旦公保 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00705 | 才让东主 | 男 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00821 | 马海林 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00882 | 尤拉杰 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00911 | 多杰太旦 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00940 | 卓玛加 | 女 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 00972 | 唐定青 | 男 | 汉族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省工业职业技术学校体育教育1名 | 特岗教师 | 黄南州河南县宁木特镇第一完小 | 2012年9月至今 | 5 |
| 01126 | 张文忠 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01183 | 马燕 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01254 | 东智项毛 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01341 | 孙静静 | 女 | 汉族 | 青海省质量技术监督局 | 青海省质量技术监督局省产品质量监督检验所化学化工类1名 | 西部志愿者(含青南计划) | 西宁市城西区环保局 | 2012年8月至2014年8月 | 5 |
| 01502 | 周温财 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01654 | 马玉振 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01667 | 沙丽金 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01699 | 角巴才让 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01706 | 韩伟 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01780 | 周启萍 | 女 | 汉族 | 青海省工商行政管理局 | 青海省工商行政管理局青海省消费者协会法律类1名 | 大学生村官 | 西宁市东城区韵家口镇楮家营村委会 | 2010年9月至2014年10月 | 5 |
| 01944 | 马正元 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 01964 | 洛藏尖措 | 男 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02048 | 才周卡 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02070 | 马斌 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02206 | 更尕尖产 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02264 | 阎柳玉 | 女 | 汉族 | 青海省农牧厅 | 青海省农牧厅省农产品质量安全监测中心应用化学\农产品质量检测\中药学\药物分析2名 | 大学生村官 | 城西区彭家寨火西村 | 2012年7月至今 | 5 |
| 02345 | 马宏伟 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02381 | 韩亮亮 | 男 | 汉族 | 青海省人民政府办公厅 | 青海省人民政府办公厅省无线电监测站通信工程\电子信息工程\无线电检测技术3名 | 报考专业技术岗位的大学生退役士兵 | 新疆维吾尔自治区库尔勒市 | 2011年12月至2013年12月 | 5 |
| 02432 | 当智尖措 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02437 | 马燕 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02504 | 项本加 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02518 | 祁学珍 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02562 | 扎西措毛 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02590 | 万玛多杰 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02659 | 白莲芳 | 女 | 汉族 | 青海省发展和改革委员会 | 青海省发展和改革委员会省发改委机关专业不限2名 | 大学生村官 | 民和县古鄯镇七里村 | 2008年3月至2011年4月 | 5 |
| 02785 | 叶旦吉 | 女 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02792 | 扎西加 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02804 | 马英龙 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02839 | 马真清 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 02875 | 马丽娜 | 女 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限1名 | 西部志愿者(含青南计划) | 海北州门源回族自治县公安局 | 2006年7月至2008年7月 | 5 |
| 02933 | 马志英 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03039 | 扎西卓玛 | 女 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03069 | 关却才让 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03113 | 拉忠吉 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03121 | 马春梅 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03210 | 李正 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03272 | 贺扎西 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03330 | 马海珍 | 女 | 汉族 | 青海省交通运输厅 | 青海省交通运输厅省公路局专业不限(本科)(1组)15名 | 大学生村官 | 海东市民和县古鄯镇徐家庄村 | 2012年7月至今 | 5 |
| 03354 | 马彬毅 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03364 | 马明花 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03371 | 杨毛卓玛 | 女 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03380 | 李涛 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03385 | 韩君 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03470 | 先巴措 | 女 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03472 | 俄措 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03507 | 马秀芸 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03625 | 马瑛 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03641 | 周志清 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03673 | 夏吾更藏旦正 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03730 | 韩秀花 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03743 | 卓措吉 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03853 | 才华杰布 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03889 | 江西然 | 男 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03918 | 仁青卡卓 | 女 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03921 | 才旦南杰 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 03983 | 安翔宇 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04047 | 多杰热旦 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04111 | 马晓晴 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04196 | 卡毛才让 | 女 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04228 | 娘吉先 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04254 | 南拉卡先 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04269 | 马英春 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04418 | 罗成梅 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04423 | 马婷 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04466 | 多杰仁青 | 男 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04532 | 肖磊 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04554 | 才秀加 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04664 | 马丹妮 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04767 | 南尖措 | 女 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04805 | 高生财 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04830 | 肉增卓玛 | 女 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04831 | 马延花 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04904 | 冶春梅 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04937 | 王莹娜 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04956 | 马玉龙 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04957 | 卓本加 | 男 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 04974 | 杨成花 | 女 | 汉族 | 青海省交通运输厅 | 青海省交通运输厅省公路局专业不限(本科)(2组)15名 | 大学生村官 | 海东市互助县五十镇人民政府 | 2011年9月至今 | 5 |
| 05157 | 索南才让 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05183 | 马丽娜 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05207 | 马文婷 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05226 | 李兆林 | 男 | 汉族 | 青海省专用通信局 | 青海省专用通信局通信工程\通信网络2名 | 报考专业技术岗位的大学生退役士兵 | 陕西省西安市 | 1998年12月至2010年11月 | 5 |
| 05273 | 韩学忠 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05292 | 完么仁增 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05338 | 多杰卓玛 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05357 | 尕藏吉 | 女 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05529 | 马丽萍 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05548 | 才让扎西 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05549 | 才让 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05575 | 南先加 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05597 | 索南才让 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05616 | 东智 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05636 | 马永斌 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05687 | 仁增多杰 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05699 | 马燕 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05700 | 韩桂萍 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05706 | 叶吉卓玛 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05735 | 韩旭 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05765 | 孙艳 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05842 | 盖旦端知 | 男 | 少数民族 | 青海日报社 | 青海日报社专业不限(具备编辑记者的专业基本能力)(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 05909 | 罗桑 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06057 | 马丽萍 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06068 | 李巴东智 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06077 | 马蕊 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06112 | 李本他 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06285 | 冶青华 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06338 | 姚春晖 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06393 | 斗周加 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06510 | 东智项杰 | 男 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06659 | 马蓉 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06681 | 力进才让 | 男 | 少数民族 | 青海省住房和城乡建设厅 | 青海省住房和城乡建设厅青海建筑职业技术学院专业不限(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06698 | 王沙力赫 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06752 | 马承业 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06768 | 才专吉 | 女 | 少数民族 | 青海省教育厅 | 青海省教育厅省三江源民族中学藏语言文学(懂藏汉双语)2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06795 | 王姿棋 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省朝觐工作办公室阿拉伯语1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06804 | 阿旺曲扎 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省佛教协会专业不限(懂藏汉双语)1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06836 | 郭建军 | 男 | 汉族 | 青海省专用通信局 | 青海省专用通信局通信工程\通信网络2名 | 报考专业技术岗位的大学生退役士兵 | 辽宁省海城市65547部队 | 2009年8月至2014年12月 | 5 |
| 06881 | 吾金永藏 | 女 | 少数民族 | 青海省机构编制委员会办公室 | 青海省机构编制委员会办公室杂多县事业单位登记管理局专业不限1名 | 大学生村官 | 玉树州玉树县隆宝镇措美村 | 2012年9月至今 | 5 |
| 06914 | 赵婧 | 女 | 汉族 | 青海省文化和新闻出版厅 | 青海省文化和新闻出版厅省图书馆专业不限1名 | 西部志愿者(含青南计划) | 治多县财政局 | 2008年9月至2010年9月 | 5 |
| 06932 | 马娟 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06937 | 马延刚 | 男 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教经学院专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 06981 | 孙晓惠 | 女 | 少数民族 | 青海省民族宗教事务委员会 | 青海省民族宗教事务委员会省伊斯兰教协会专业不限1名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
| 07035 | 扎西东智 | 男 | 少数民族 | 青海广播电视台 | 青海广播电视台藏语言文学2名 | 报考少数民族事务岗位的少数民族 | 5 | ||
