工作动态
您所在位置:主页 > 人力资源 > 考录信息 > 考录信息
2015年全省中小学校公开招聘教师西宁市拟聘用人员公示(第一批)

2015年全省中小学校公开招聘教师西宁市拟聘用人员公示(第一批)
 
根据《青海省事业单位公开招聘人员暂行办法》及有关规定,2015年全省中小学校公开招聘教师西宁市已经完成体检、考察(政审)等工作,按照公告中“如考试总成绩有并列的,按笔试成绩高低确定,笔试成绩相同的,按专业成绩高低确定”的要求确定拟聘用人员。现将任文岭等556名拟聘用人员进行公示,公示期为2015年3月30日至4月5日。公示期间,如对拟聘用人员有异议,请以来电或书面形式反映,反映情况时应署真实姓名和联系方式,匿名反映不予受理。公示期满后,请拟聘用人员持本人身份证在4月7日—8日前往各用人单位主管部门报到。其他岗位人员待体检、政审结束以后另行公示。
 
监督电话:
西宁市人力资源和社会保障局(西宁市城北区柴达木路1号)
:0971-5132943  6163992
西宁市教育局(黄河路80号):0971-4393007
 
西宁市人力资源和社会保障局             西宁市教育局
2015年3月30日
附件:2015年青海省中小学校面向社会公开招聘教师西宁市拟聘用人员名单

2015年度青海省中小学校公开招聘教师西宁市拟聘用人员名单   556人)
单位:西宁市教育局局属学校小学教师语文(面向全省)3
 

 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 任文岭 01160201820 72.80 81.40 43.68 32.56 76.24 拟聘用
2 张秀楠 01160201710 67.20 84.80 40.32 33.92 74.24 拟聘用
3 洪延莹 01160202219 63.20 86.60 37.92 34.64 72.56 拟聘用
单位:西宁市教育局局属学校小学教师数学(面向全省)3
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
2 马晓婷 01160303324 61.20 75.20 36.72 30.08 66.80 拟聘用
3 张玲英 01160303922 59.60 77.60 35.76 31.04 66.80 拟聘用
单位:西宁市教育局局属学校小学教师英语(面向全省)1
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 徐婷 01350403007 68.20 80.60 40.92 32.24 73.16 拟聘用
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师语文(面向全省)8
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 昝仁宁 01160202710 72.00 81.60 43.20 32.64 75.84 拟聘用
2 刘玉瑛 01160201522 73.40 78.60 44.04 31.44 75.48 拟聘用
3 严长领 01160200302 73.60 77.20 44.16 30.88 75.04 拟聘用
4 杨雪莲 01160200728 70.80 81.40 42.48 32.56 75.04 拟聘用
5 赵玉霞 01160201516 71.80 79.20 43.08 31.68 74.76 拟聘用
6 苗玉娟 01160200409 69.40 82.40 41.64 32.96 74.60 拟聘用
7 祁晓兰 01160202607 74.40 73.80 44.64 29.52 74.16 拟聘用
8 马文婷 01160200522 70.40 79.60 42.24 31.84 74.08 拟聘用
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师数学(面向全省)8
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的70% 面试成绩的30% 总成绩
1 祁元红 01160304504 74.40 81.28 44.64 32.51 77.15 拟聘用
2 李青山 01160303911 72.80 81.44 43.68 32.58 76.26 拟聘用
3 火晓婧 01160303315 65.80 85.68 39.48 34.27 73.75 拟聘用
4 贺永秀 01160303721 60.40 87.54 36.24 35.02 71.26 拟聘用
5 李艳红 01160304117 63.20 82.28 37.92 32.91 70.83 拟聘用
6 赵玉梅 01160303919 61.60 82.78 36.96 33.11 70.07 拟聘用
7 马娟 01160303923 58.40 85.68 35.04 34.27 69.31 拟聘用
8 李生雪 01160304115 59.40 82.80 35.64 33.12 68.76 拟聘用
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师英语(面向全省)8
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 黎文琴 01350403408 74.80 78.80 44.88 31.52 76.40 拟聘用
2 米存莲 01350402920 68.80 82.40 41.28 32.96 74.24 拟聘用
3 马秀琴 01350402611 62.80 86.00 37.68 34.40 72.08 拟聘用
4 梁春晔 01350402326 63.40 84.00 38.04 33.60 71.64 拟聘用
5 姚国玲 01350403505 61.20 86.40 36.72 34.56 71.28 拟聘用
6 韩海燕 01350402408 61.00 84.80 36.60 33.92 70.52 拟聘用
7 鲜晓娇 01350402914 59.80 83.80 35.88 33.52 69.40 拟聘用
8 仲守兰 01350402707 61.40 81.00 36.84 32.40 69.24 拟聘用
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师体育(面向全省)7
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 马新莲 01351103719 52.40 81.00 31.44 32.40 63.84 拟聘用
2 王正贵 01351104003 48.20 84.40 28.92 33.76 62.68 拟聘用
3 韩小明 01351103926 50.40 79.00 30.24 31.60 61.84 拟聘用
4 龙海兴 01351103606 48.00 81.60 28.80 32.64 61.44 拟聘用
5 文金龙 01351104130 45.80 82.00 27.48 32.80 60.28 拟聘用
6 马建明 01351103820 49.40 75.20 29.64 30.08 59.72 拟聘用
7 祁善强 01351103828 44.80 79.60 26.88 31.84 58.72 拟聘用
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师音乐(面向全省)7
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 鄂德祥 01281204321 56.20 78.80 33.72 31.52 65.24 拟聘用
2 张师娥 01281204409 52.00 83.00 31.20 33.20 64.40 拟聘用
3 赵有琴 01281204313 52.20 82.40 31.32 32.96 64.28 拟聘用
4 刘泽昉 01281204516 51.20 78.00 30.72 31.20 61.92 拟聘用
5 马文静 01281204326 47.20 82.40 28.32 32.96 61.28 拟聘用
6 杜艳 01281204316 44.40 82.40 26.64 32.96 59.60 拟聘用
7 李晓芬 01281204421 45.60 78.00 27.36 31.20 58.56 拟聘用
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师美术(面向全省)7
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 康洁 01161302911 61.68 88.00 37.01 35.20 72.21 拟聘用
2 杨秀智 01161303027 60.96 78.00 36.58 31.20 67.78 拟聘用
3 马惠芳 01161303002 57.00 82.20 34.20 32.88 67.08 拟聘用
4 贺芳庭 01161303016 55.88 83.40 33.53 33.36 66.89 拟聘用
5 王溪君 01161303106 56.40 82.40 33.84 32.96 66.80 拟聘用
6 吴琼 01161303004 54.36 76.56 32.62 30.62 63.24 拟聘用
7 许静雅 01161303005 47.08 86.80 28.25 34.72 62.97 拟聘用
单位:西宁市大通回族土族自治县小学教师科学(面向全省)5
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 张美瑛 01350502003 75.00 85.40 45.00 34.16 79.16 拟聘用
2 马秀芳 01350502019 75.00 80.60 45.00 32.24 77.24 拟聘用
3 代霞 01350502101 75.40 79.00 45.24 31.60 76.84 拟聘用
4 贺英措 01350502013 77.80 73.60 46.68 29.44 76.12 拟聘用
5 王全青 01350502105 78.80 71.60 47.28 28.64 75.92 拟聘用
单位:西宁市湟中县小学教师思品(面向全省)3
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 白蓉 01280103201 61.20 87.00 36.72 34.80 71.52 拟聘用
2 马雪润 01280103208 64.40 80.80 38.64 32.32 70.96 拟聘用
3 田占晶 01280103211 60.80 85.40 36.48 34.16 70.64 拟聘用
单位:西宁市湟中县小学教师语文(面向全省)12
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 向永秀 01160202707 70.20 85.80 42.12 34.32 76.44 拟聘用
2 王琴 01160201628 72.20 82.20 43.32 32.88 76.20 拟聘用
3 柳鹏 01160201614 69.00 86.20 41.40 34.48 75.88 拟聘用
4 侯正月 01160202704 72.60 80.00 43.56 32.00 75.56 拟聘用
5 拜娟 01160201528 68.00 85.40 40.80 34.16 74.96 拟聘用
6 李发华 01160201418 67.80 85.00 40.68 34.00 74.68 拟聘用
7 李芳 01160202104 67.60 83.20 40.56 33.28 73.84 拟聘用
8 李秀萍 01160202503 64.80 87.20 38.88 34.88 73.76 拟聘用
9 向广静 01160201306 66.00 84.20 39.60 33.68 73.28 拟聘用
10 祁永花 01160200218 66.60 83.20 39.96 33.28 73.24 拟聘用
11 赵桂萍 01160200430 62.40 87.40 37.44 34.96 72.40 拟聘用
12 李生英 01160200114 64.60 84.00 38.76 33.60 72.36 拟聘用
单位:西宁市湟中县小学教师数学(面向全省)12
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 陈文艳 01160303617 72.80 78.40 43.68 31.36 75.04 拟聘用
2 汪玉芳 01160304425 67.60 79.20 40.56 31.68 72.24 拟聘用
3 赵玉玲 01160303406 62.40 85.40 37.44 34.16 71.60 拟聘用
4 李生萍 01160303525 62.80 84.00 37.68 33.60 71.28 拟聘用
5 星海霞 01160303506 61.20 85.40 36.72 34.16 70.88 拟聘用
6 李春丽 01160304212 67.00 74.40 40.20 29.76 69.96 拟聘用
7 侯正秀 01160303516 62.40 81.00 37.44 32.40 69.84 拟聘用
8 雷伟秀 01160303301 66.80 72.80 40.08 29.12 69.20 拟聘用
9 韩金芳 01160304209 64.80 75.80 38.88 30.32 69.20 拟聘用
10 张萍 01160304606 58.00 81.80 34.80 32.72 67.52 拟聘用
11 杨育锦 01160303326 59.80 77.50 35.88 31.00 66.88 拟聘用
12 姜方巧 01160303730 57.60 79.60 34.56 31.84 66.40 拟聘用
单位:西宁市湟中县小学教师英语(面向全省)5
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 夏蓓蓓 01350402729 65.60 86.60 39.36 34.64 74.00 拟聘用
2 李凡存 01350403510 63.60 87.00 38.16 34.80 72.96 拟聘用
3 赵红婷 01350402630 64.40 85.00 38.64 34.00 72.64 拟聘用
4 张雅杰 01350402220 65.60 82.80 39.36 33.12 72.48 拟聘用
5 王雅琴 01350402826 61.80 85.60 37.08 34.24 71.32 拟聘用
单位:西宁市湟中县小学教师体育(面向全省)3
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 甘发茜 01351103621 55.60 81.80 33.36 32.72 66.08 拟聘用
3 杜娟国 01351103812 43.80 76.40 26.28 30.56 56.84 拟聘用
5 祁永杰 01351103804 41.40 70.60 24.84 28.24 53.08 拟聘用
单位:西宁市湟中县小学教师音乐(面向全省)3
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 李宝花 01281204527 65.40 75.40 39.24 30.16 69.40 拟聘用
2 钟婷 01281204427 48.00 85.20 28.80 34.08 62.88 拟聘用
3 刘颖 01281204605 45.00 84.80 27.00 33.92 60.92 拟聘用
单位:西宁市湟中县小学教师美术(面向全省)2
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 鲜生鹏 01161302913 46.40 81.80 27.84 32.72 60.56 拟聘用
2 李湘瑜 01161303001 46.16 81.00 27.70 32.40 60.10 拟聘用
单位:西宁市湟源县小学教师语文(面向全省)1
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 许磊 01160200202 60.80 79.62 36.48 31.85 68.33 拟聘用
单位:西宁市湟源县小学教师数学(面向全省)3
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 晁玉 01160304007 66.60 77.20 39.96 30.88 70.84 拟聘用
2 范永霞 01160303215 63.80 77.60 38.28 31.04 69.32 拟聘用
3 王慧 01160304426 61.20 79.80 36.72 31.92 68.64 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师语文(1)(面向全省)14
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 唐慧倩 01160202003 76.00 80.80 45.60 32.32 77.92 拟聘用
2 马红艳 01160201816 72.60 84.10 43.56 33.64 77.20 拟聘用
3 韩靖 01160201409 70.40 83.60 42.24 33.44 75.68 拟聘用
4 乔姗 01160201716 70.60 81.20 42.36 32.48 74.84 拟聘用
5 马丹羽 01160201717 69.60 82.10 41.76 32.84 74.60 拟聘用
6 李芳 01160200825 70.00 81.00 42.00 32.40 74.40 拟聘用
7 樊静静 01160202429 66.60 85.80 39.96 34.32 74.28 拟聘用
8 李辰辰 01160200821 69.40 81.40 41.64 32.56 74.20 拟聘用
9 王姝瑶 01160202425 69.40 81.30 41.64 32.52 74.16 拟聘用
10 马丽 01160202511 67.40 84.00 40.44 33.60 74.04 拟聘用
11 陈娇娇 01160200701 69.60 80.70 41.76 32.28 74.04 拟聘用
12 尹吉梅 01160202412 69.40 80.40 41.64 32.16 73.80 拟聘用
13 李玲 01160202702 69.20 80.00 41.52 32.00 73.52 拟聘用
14 黄秀中 01160200504 67.00 83.10 40.20 33.24 73.44 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师语文(2)(面向全省)13
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 马晓萧 01160202015 78.60 81.50 47.16 32.60 79.76 拟聘用
2 范增英 01160201911 77.60 78.50 46.56 31.40 77.96 拟聘用
3 王婷瑜 01160200814 71.20 87.50 42.72 35.00 77.72 拟聘用
4 张建芸 01160200315 71.80 82.50 43.08 33.00 76.08 拟聘用
5 杨蕾 01160202530 66.60 90.00 39.96 36.00 75.96 拟聘用
6 林红云 01160201216 67.00 88.70 40.20 35.48 75.68 拟聘用
7 田静 01160202627 69.60 84.60 41.76 33.84 75.60 拟聘用
8 杨丽娟 01160201127 71.20 82.00 42.72 32.80 75.52 拟聘用
9 张玉花 01160202109 70.60 82.80 42.36 33.12 75.48 拟聘用
10 徐珂 01160200928 68.00 86.50 40.80 34.60 75.40 拟聘用
11 张青 01160201018 70.60 81.90 42.36 32.76 75.12 拟聘用
12 李英英 01160202120 69.80 82.70 41.88 33.08 74.96 拟聘用
13 马廉婧 01160202006 70.40 81.70 42.24 32.68 74.92 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师数学(1)(面向全省)10
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 董昭兄 01160303203 78.60 83.60 47.16 33.44 80.60 拟聘用
2 冶小艳 01160303607 74.80 86.00 44.88 34.40 79.28 拟聘用
3 赵忠山 01160304329 75.60 80.00 45.36 32.00 77.36 拟聘用
4 马吉林 01160304411 69.00 83.20 41.40 33.28 74.68 拟聘用
5 高剑波 01160304310 66.20 87.40 39.72 34.96 74.68 拟聘用
6 徐莉萍 01160304414 59.80 90.40 35.88 36.16 72.04 拟聘用
7 代明 01160304113 63.40 83.20 38.04 33.28 71.32 拟聘用
8 李树娜 01160303620 62.20 85.00 37.32 34.00 71.32 拟聘用
9 祁永兰 01160303706 65.80 79.20 39.48 31.68 71.16 拟聘用
10 张杰 01160304202 63.60 82.00 38.16 32.80 70.96 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师数学(2)(面向全省)10
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 李发芳 01160303505 73.00 79.20 43.80 31.68 75.48 拟聘用
2 杨倩 01160303211 65.60 83.20 39.36 33.28 72.64 拟聘用
3 邓静 01160303430 64.80 84.00 38.88 33.60 72.48 拟聘用
4 安芳丽 01160304107 65.80 79.70 39.48 31.88 71.36 拟聘用
6 张婷婷 01160303217 63.60 79.00 38.16 31.60 69.76 拟聘用
7 韩生秀 01160304123 60.80 82.60 36.48 33.04 69.52 拟聘用
8 郭珍珍 01160304311 65.00 75.40 39.00 30.16 69.16 拟聘用
9 马香莲 01160304407 63.00 76.60 37.80 30.64 68.44 拟聘用
10 何鑫亮 01160304214 61.20 78.40 36.72 31.36 68.08 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师英语(面向全省)5
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 张玲 01350403425 80.40 80.40 48.24 32.16 80.40 拟聘用
2 刘月 01350402520 66.00 84.20 39.60 33.68 73.28 拟聘用
3 林生娟 01350403203 69.40 78.40 41.64 31.36 73.00 拟聘用
4 马梦洁 01350402709 63.00 86.00 37.80 34.40 72.20 拟聘用
5 汪祖花 01350403102 65.60 81.80 39.36 32.72 72.08 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师体育(面向全省)4
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 赵玮忠 01351103921 51.80 85.70 31.08 34.28 65.36 拟聘用
2 仲华年 01351103911 52.40 82.60 31.44 33.04 64.48 拟聘用
3 冶琼 01351103615 50.80 84.20 30.48 33.68 64.16 拟聘用
4 刘喆 01351103905 53.00 79.80 31.80 31.92 63.72 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师音乐(面向全省)1
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 文玺 01281204415 60.80 81.00 36.48 32.40 68.88 拟聘用
单位:西宁市城东区小学教师信息技术(面向全省)3
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 苏占芳 01281401624 68.00 76.20 40.80 30.48 71.28 拟聘用
2 胡存基 01281401502 66.84 77.20 40.10 30.88 70.98 拟聘用
3 钟键 01281401707 64.92 79.20 38.95 31.68 70.63 拟聘用
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师语文(面向全省)11  
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 蒋秋静 01160201622 72.80 82.00 43.68 32.80 76.48 拟聘用
2 火秀枝 01160200512 70.80 81.60 42.48 32.64 75.12 拟聘用
3 应忠姬 01160201008 71.80 78.20 43.08 31.28 74.36 拟聘用
4 张晓丽 01160201815 67.40 83.80 40.44 33.52 73.96 拟聘用
5 蔡晓娟 01160201226 69.20 79.00 41.52 31.60 73.12 拟聘用
6 莫彩霞 01160201020 68.20 78.00 40.92 31.20 72.12 拟聘用
7 范莹莹 01160201611 67.40 79.20 40.44 31.68 72.12 拟聘用
8 任海霞 01160202512 67.00 79.60 40.20 31.84 72.04 拟聘用
9 蒲光思 01160201606 65.60 81.40 39.36 32.56 71.92 拟聘用
10 姜艳 01160202216 69.40 75.00 41.64 30.00 71.64 拟聘用
11 田卉 01160201117 63.80 81.20 38.28 32.48 70.76 拟聘用
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师数学(面向全省)9  
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 郭昌林 01160304121 69.20 80.20 41.52 32.08 73.60 拟聘用
2 乔占英 01160303308 68.20 81.20 40.92 32.48 73.40 拟聘用
3 卢世丽 01160303228 69.20 78.20 41.52 31.28 72.80 拟聘用
4 解邦清 01160303801 66.80 80.60 40.08 32.24 72.32 拟聘用
5 张玉萍 01160304609 67.40 77.20 40.44 30.88 71.32 拟聘用
6 祝蓉 01160304126 62.80 80.00 37.68 32.00 69.68 拟聘用
7 曹洪霞 01160304706 63.40 76.20 38.04 30.48 68.52 拟聘用
8 王秀梅 01160303613 62.60 76.60 37.56 30.64 68.20 拟聘用
9 段成君 01160304301 62.80 75.60 37.68 30.24 67.92 拟聘用
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师英语(面向全省)5  
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 陶延玉 01350402712 69.60 86.00 41.76 34.40 76.16 拟聘用
2 张雯斐 01350403411 69.60 82.80 41.76 33.12 74.88 拟聘用
3 卢慧 01350403017 71.00 78.60 42.60 31.44 74.04 拟聘用
4 朱莲蓉 01350403127 67.20 84.20 40.32 33.68 74.00 拟聘用
5 林呈铭 01350403123 71.80 77.00 43.08 30.80 73.88 拟聘用
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师音乐(面向全省)2  
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 周有红 01281204424 53.00 78.20 31.80 31.28 63.08 拟聘用
2 冯钰凯 01281204302 47.40 76.40 28.44 30.56 59.00 拟聘用
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师美术(面向全省)1  
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 丁蕾 01161302818 50.72 88.38 30.43 35.35 65.78 拟聘用
单位:西宁市城中区(工作地点总寨地区)小学教师信息技术(面向全省)1  
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 刘玉婷 01281401620 66.72 76.60 40.03 30.64 70.67 拟聘用
单位:西宁市城西区小学教师语文(面向全省)12
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 陈丽娜 01160201425 76.20 78.80 45.72 31.52 77.24 拟聘用
2 马慧敏 01160202206 76.20 75.90 45.72 30.36 76.08 拟聘用
3 严钧俊 01160200102 72.40 80.20 43.44 32.08 75.52 拟聘用
4 雷蕾 01160200823 72.00 80.60 43.20 32.24 75.44 拟聘用
5 赵慧华 01160200412 72.60 78.80 43.56 31.52 75.08 拟聘用
6 王大鑫 01160200510 68.80 84.20 41.28 33.68 74.96 拟聘用
7 赵欣 01160200720 68.80 82.20 41.28 32.88 74.16 拟聘用
8 宋燕 01160202222 69.20 81.20 41.52 32.48 74.00 拟聘用
9 曹文娟 01160201830 65.20 87.20 39.12 34.88 74.00 拟聘用
10 张冬倩 01160202011 69.00 81.20 41.40 32.48 73.88 拟聘用
11 刘维荣 01160202402 70.00 79.60 42.00 31.84 73.84 拟聘用
12 李瑾 01160200906 67.40 82.60 40.44 33.04 73.48 拟聘用
单位:西宁市城西区小学教师数学(面向全省)12
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 石敏 01160303521 76.20 75.20 45.72 30.08 75.80 拟聘用
2 蔡玉玲 01160304114 74.00 77.60 44.40 31.04 75.44 拟聘用
3 王娟 01160303411 79.00 69.40 47.40 27.76 75.16 拟聘用
4 张大贵 01160303302 71.40 77.80 42.84 31.12 73.96 拟聘用
5 夏雪 01160303530 69.80 80.10 41.88 32.04 73.92 拟聘用
6 张瑾 01160304409 67.80 77.40 40.68 30.96 71.64 拟聘用
7 苏丽霞 01160304709 67.00 75.80 40.20 30.32 70.52 拟聘用
8 白雪 01160304704 64.20 79.10 38.52 31.64 70.16 拟聘用
9 王秀仁 01160304616 64.00 79.00 38.40 31.60 70.00 拟聘用
10 松青燕 01160303405 69.00 70.80 41.40 28.32 69.72 拟聘用
11 马欣梅 01160303623 66.60 73.00 39.96 29.20 69.16 拟聘用
12 赵彩凤 01160303325 65.60 73.10 39.36 29.24 68.60 拟聘用
单位:西宁市城西区小学教师英语(面向全省)1
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 朱宁 01350402306 65.20 82.20 39.12 32.88 72.00 拟聘用
单位:西宁市城西区小学教师体育(面向全省)5
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 法金刚 01351104206 53.60 84.40 32.16 33.76 65.92 拟聘用
2 周伟兴 01351104024 55.00 78.30 33.00 31.32 64.32 拟聘用
3 赵晶 01351103830 47.80 85.60 28.68 34.24 62.92 拟聘用
4 王孝宗 01351104124 52.40 77.70 31.44 31.08 62.52 拟聘用
5 徐卓俊 01351103609 46.00 84.10 27.60 33.64 61.24 拟聘用
单位:西宁市城西区小学教师音乐(面向全省)4
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 时文杰 01281204511 71.00 82.20 42.60 32.88 75.48 拟聘用
2 孙敏慧 01281204401 67.60 84.40 40.56 33.76 74.32 拟聘用
3 胡一萍 01281204413 65.20 82.60 39.12 33.04 72.16 拟聘用
4 刘丽琼 01281204322 65.00 79.80 39.00 31.92 70.92 拟聘用
单位:西宁市城西区小学教师美术(面向全省)3
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 李慧媛 01161302928 64.88 88.16 38.93 35.26 74.19 拟聘用
2 刘忠林 01161302816 68.60 78.92 41.16 31.57 72.73 拟聘用
3 孔祥龙 01161302905 65.00 77.60 39.00 31.04 70.04 拟聘用
单位:西宁市城西区小学教师信息技术(面向全省)3
 

 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 马英芬 01281401221 77.08 73.40 46.25 29.36 75.61 拟聘用
2 冶晓燕 01281401612 74.72 76.40 44.83 30.56 75.39 拟聘用
3 李慧 01281401316 69.80 81.80 41.88 32.72 74.60 拟聘用
单位:西宁市城北区小学教师语文(1)(面向全省)10
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 边晓媛 01160202624 69.80 85.32 41.88 34.13 76.01 拟聘用
2 张生英 01160200729 69.60 85.60 41.76 34.24 76.00 拟聘用
3 白雪 01160200609 73.00 78.32 43.80 31.33 75.13 拟聘用
4 祁晓红 01160201707 68.20 85.50 40.92 34.20 75.12 拟聘用
5 闫子君 01160201605 69.20 83.96 41.52 33.58 75.10 拟聘用
6 邬滢 01160200719 68.00 85.48 40.80 34.19 74.99 拟聘用
7 张蓓 01160200317 67.60 85.60 40.56 34.24 74.80 拟聘用
8 刘颉 01160201313 69.60 80.96 41.76 32.38 74.14 拟聘用
9 马娅芹 01160202507 68.00 82.76 40.80 33.10 73.90 拟聘用
10 马昫祯 01160201507 67.60 81.46 40.56 32.58 73.14 拟聘用
单位:西宁市城北区小学教师语文(2)(面向全省)10
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 刘丙芬 01160202611 74.00 83.20 44.40 33.28 77.68 拟聘用
2 杨珺 01160200110 70.20 86.80 42.12 34.72 76.84 拟聘用
3 李成慧 01160201205 72.00 82.80 43.20 33.12 76.32 拟聘用
4 郭戈 01160200203 68.60 87.80 41.16 35.12 76.28 拟聘用
5 徐士博 01160202301 70.20 85.00 42.12 34.00 76.12 拟聘用
6 刘田 01160202719 69.40 85.80 41.64 34.32 75.96 拟聘用
7 周玲 01160200214 72.20 80.80 43.32 32.32 75.64 拟聘用
8 巨克莹 01160202615 70.60 83.00 42.36 33.20 75.56 拟聘用
9 杨发萍 01160201521 70.00 83.00 42.00 33.20 75.20 拟聘用
10 张婷 01160201805 71.60 80.00 42.96 32.00 74.96 拟聘用
单位:西宁市城北区小学教师数学(1)(面向全省)10
 
 
序号 姓名 准考证号 笔试  成绩 面试          成绩 笔试成绩的60% 面试成绩的40% 总成绩
1 马彩娟 01160304703 72.60 85.00 43.56 34.00 77.56 拟聘用
2 宋慧 01160303926 72.60 78.20 43.56 31.28 74.84 拟聘用
3 郭守霞 01160303609 70.00 81.80 42.00 32.72 74.72 拟聘用
4 蔡琴 01160304618 70.40 79.40 42.24 31.76 74.00 拟聘用
5 李丹 01160304513 64.60 83.80 38.76 33.52 72.28 拟聘用
6 侯萍 01160304018 64.00 84.00 38.40 33.60 72.00 拟聘用
7 李丹丹 01160303924 66.20 79.20 39.72 31.68 71.40 拟聘用
