工作动态
您所在位置:主页 > 人力资源 > 考录信息 > 考录信息
青海省2014年人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员总成绩公示的通知

各位考生:
现将2月14、15日参加青海省2014年人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员的总成绩进行公示,公示期为2015年2月16日至2015年2月24日。公示结束后,请青海省高级人民法院、人民检察院抓紧组织体检、考察等工作。
凡进入体检、考察的考生,请与原资格复审单位联系体检、考察相关事宜。

                     中共青海省委组织部
                     中共青海省委政法委员会
                     青海省高级人民法院
                     青海省人民检察院
                     青海省人力资源和社会保障厅
                     青海省公务员局

                         2015年2月16日
 
青海省2014年人民法院、人民检察院公开考录主任科员以下司法辅助人员总成绩
姓名 准考证号 行测成绩 笔试成绩 笔试成绩(70%) 面试成绩 面试成绩(30%) 总成绩 名次 备注
西宁市城中区人民检察院计算机管理员1名
马志龙 63010102420 59.50 69.75 48.83 81.00 24.30 73.13 1 体检、考察
苏发赟 63020104221 62.00 69.75 48.83 77.00 23.10 71.93 2  
钱润 63010102218 61.50 69.75 48.83 75.60 22.68 71.51 3  
西宁市城西区人民检察院司法警察2名
敏雪茹 63020105227 53.00 67.75 47.43 80.00 24.00 71.43 1 体检、考察
周彦 63020104820 69.50 68.50 47.95 75.60 22.68 70.63 2 体检、考察
任仿晓 63020104701 53.00 68.25 47.78 75.40 22.62 70.40 3  
王治文 63020104405 74.50 67.75 47.43 75.40 22.62 70.05 4  
岳晓 63010102526 68.50 68.50 47.95 73.20 21.96 69.91 5  
张艺 63020104315 67.50 67.50 47.25 73.00 21.90 69.15 6  
西宁市城北区人民检察院书记员4名
汪嫣琼 63010101514 75.50 77.00 53.90 78.20 23.46 77.36 1 体检、考察
林桂梅 63010101809 67.00 74.75 52.33 77.00 23.10 75.43 2 体检、考察
马艳丽 63010102320 69.50 74.25 51.98 77.00 23.10 75.08 3 体检、考察
刘军 63010102615 73.00 75.00 52.50 74.80 22.44 74.94 4 体检、考察
吴文祖 63020104409 68.00 72.50 50.75 80.60 24.18 74.93 5  
闫蓓 63010103302 72.50 74.00 51.80 72.60 21.78 73.58 6  
祁书昕 63020103702 70.00 71.00 49.70 79.00 23.70 73.40 7  
高鹏 63010101912 66.50 70.25 49.18 76.00 22.80 71.98 8  
贺星 63010103120 72.50 70.75 49.53 74.60 22.38 71.91 9  
唐莉 63010101824 63.50 72.25 50.58 70.20 21.06 71.64 10  
张杰 63020103826 77.50 73.25 51.28 -1   51.28 11  
魏廷蓉 63020104509 71.50 70.50 49.35 -1   49.35 12  
西宁市湟源县人民检察院书记员2名
丁满贞 63010102811 76.00 73.50 51.45 74.80 22.44 73.89 1 体检、考察
苗颖 63020104803 71.50 70.50 49.35 78.20 23.46 72.81 2 体检、考察
李晶 63020104204 63.50 70.50 49.35 75.20 22.56 71.91 3  
化希琴 63020103715 69.00 67.75 47.43 77.20 23.16 70.59 4  
王海虹 63010102224 52.00 67.25 47.08 76.20 22.86 69.94 5  
袁瑞 63010102227 56.50 66.75 46.73 -1   46.73 6  
西宁市湟源县人民检察院计算机管理员2名
高燕 63040105902 62.00 70.50 49.35 78.20 23.46 72.81 1 体检、考察
张明学 63020105003 64.50 65.75 46.03 80.60 24.18 70.21 2 体检、考察
马晓琴 63010102711 58.50 66.75 46.73 76.60 22.98 69.71 3  
李雅茜 63010101721 54.50 66.00 46.20 76.00 22.80 69.00 4  
高慧霞 63020105412 62.50 66.75 46.73 72.80 21.84 68.57 5  
方贵敏 63040105703 57.00 66.00 46.20 -1   46.20 6  
海北州门源县人民检察院书记员3名
张珅 63010102812 66.50 66.75 46.73 80.80 24.24 70.97 1 体检、考察
毛玉兰 63010102221 58.50 68.50 47.95 76.00 22.80 70.75 2 体检、考察
韦忠环 63010101614 58.50 67.00 46.90 78.80 23.64 70.54 3 体检、考察
马千惠 63020104430 51.00 66.00 46.20 77.80 23.34 69.54 4  
索南青排 63010100327 54.00 66.75 46.73 75.00 22.50 69.23 5  
秦林梓 63010100806 56.00 66.00 46.20 75.00 22.50 68.70 6  
李积琛 63040105706 52.50 63.75 44.63 77.80 23.34 67.97 7  
马一凡 63020103921 55.00 64.50 45.15 75.40 22.62 67.77 8  
胡玉琴 63010101820 54.50 64.25 44.98 74.20 22.26 67.24 9  
海北州门源县人民检察院司法会计1名
闫永雍 63010100127 51.00 63.75 44.63 79.80 23.94 68.57 1 体检、考察
马洪军 63010100216 54.50 65.75 46.03 74.20 22.26 68.29 2  
马燕萍 63010103115 54.00 64.50 45.15 76.00 22.80 67.95 3  
马文英 63020104320 57.50 63.75 44.63 76.80 23.04 67.67 4  
海南州人民检察院书记员1名
李晓娟 63010101602 68.50 69.25 48.48 80.40 24.12 72.60 1 体检、考察
杨秀卓玛 63010101621 60.50 68.50 47.95 80.20 24.06 72.01 2  
旦正措 63020104429 55.50 68.25 47.78 76.20 22.86 70.64 3  
海南州人民检察院计算机管理员1名
隆志兰 63020104201 61.00 65.00 45.50 73.80 22.14 67.64 1 体检、考察
刘吉芳 63040105909 60.00 63.50 44.45 74.80 22.44 66.89 2  
李玉琳 63020105214 57.50 63.75 44.63 72.40 21.72 66.35 3  
海南州贵德县人民检察院司法会计1名
蔡正国 63040105719 62.50 66.50 46.55 76.00 22.80 69.35 1 体检、考察
叶忠吉 63010101413 57.00 67.00 46.90 74.00 22.20 69.10 2  
王文瑜 63020104919 62.00 66.50 46.55 73.20 21.96 68.51 3  
海南州贵南县人民检察院书记员(懂藏汉两种语言(安多语))1名
更藏卓玛 63020105008 54.00 67.00 46.90 69.20 20.76 67.66 1 体检、考察
彭毛才旦 63010102111 47.00 61.75 43.23 72.60 21.78 65.01 2  
海南州同德县人民检察院书记员(懂藏汉两种语言(安多语))1名
普娃战登 63010101626 49.00 61.75 43.23 74.00 22.20 65.43 1 体检、考察
德青项毛 63010102916 48.50 61.00 42.70 73.00 21.90 64.60 2  
尕旦 63010102303 30.50 56.25 39.38 75.40 22.62 62.00 3  
海南州同德县人民检察院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
东知措 63040207004 46.00 65.00 45.50 76.20 22.86 68.36 1 体检、考察
多杰仁青 63040206220 51.00 64.75 45.33 76.40 22.92 68.25 2  
青措 63040207421 51.50 64.25 44.98 76.60 22.98 67.96 3  
果洛州人民检察院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
化旦才让 63040206424 49.50 65.00 45.50 75.60 22.68 68.18 1 体检、考察
扎西才仁 63040206421 50.50 63.75 44.63 74.80 22.44 67.07 2  
吉合毛先 63040207720 44.50 57.50 40.25 75.60 22.68 62.93 3  
果洛州甘德县人民检察院司法会计1名
马应花 63010102001 50.00 64.50 45.15 75.40 22.62 67.77 1 体检、考察
马萍 63010100415 37.50 53.00 37.10 71.20 21.36 58.46 2  
果洛州达日县人民检察院书记员2名
曹永胜 63010100619 77.00 73.50 51.45 75.60 22.68 74.13 1 体检、考察
王英学 63040105916 68.00 73.25 51.28 75.60 22.68 73.96 2 体检、考察
田玉丹 63010100712 58.50 68.00 47.60 73.20 21.96 69.56 3  
张鹏健 63020105007 50.00 60.75 42.53 74.20 22.26 64.79 4  
果洛州达日县人民检察院计算机管理员1名
公保东知 63010100601 31.00 54.00 37.80 74.40 22.32 60.12 1 体检、考察
万玛项旦 63010102006 37.50 54.25 37.98 70.60 21.18 59.16 2  
郎措吉 63010103308 50.00 55.25 38.68 67.40 20.22 58.90 3  
果洛州达日县人民检察院司法会计1名
黄志鹏 63020104423 44.00 62.50 43.75 74.60 22.38 66.13 1 体检、考察
白仁欠才让 63010101929 54.50 61.25 42.88 72.80 21.84 64.72 2  
陈婧 63010101710 45.50 55.75 39.03 77.60 23.28 62.31 3  
果洛州班玛县人民检察院计算机管理员1名
葛才仁姐 63010103206 51.50 63.25 44.28 75.60 22.68 66.96 1 体检、考察
马兴军 63010103317 51.00 62.00 43.40 74.40 22.32 65.72 2  
当知才让 63020104127 46.50 60.75 42.53 71.00 21.30 63.83 3  
果洛州班玛县人民检察院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
彭毛措 63040207430 46.00 62.75 43.93 75.80 22.74 66.67 1 体检、考察
当周加 63040206610 52.50 61.25 42.88 77.60 23.28 66.16 2  
才让三智 63040207216 44.50 62.00 43.40 70.60 21.18 64.58 3  
果洛州久治县人民检察院计算机网络1名
努乙 63010102630 39.00 56.25 39.38 73.40 22.02 61.40 1 体检、考察
尼玛拉毛 63040105925 40.50 57.50 40.25 65.40 19.62 59.87 2  
果洛州久治县人民检察院司法会计1名
张芝兰 63010103128 48.50 65.50 45.85 72.40 21.72 67.57 1 体检、考察
韩世忠 63020104209 52.50 63.00 44.10 67.20 20.16 64.26 2  
陈更弟 63010100623 48.50 56.50 39.55 76.20 22.86 62.41 3  
果洛州久治县人民检察院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
拉加才旦 63040206329 41.00 63.75 44.63 68.80 20.64 65.27 1 体检、考察
羊卓吉 63040206210 36.00 59.75 41.83 71.20 21.36 63.19 2  
李毛加 63040207213 39.00 56.00 39.20 63.00 18.90 58.10 3  
果洛州玛多县人民检察院计算机管理员1名
角巴吉 63020104102 47.50 62.25 43.58 77.20 23.16 66.74 1 体检、考察
李智措 63040105914 38.50 56.75 39.73 68.80 20.64 60.37 2  
才让扎西 63010103001 42.00 58.00 40.60 65.40 19.62 60.22 3  
玉树州玉树市人民检察院计算机管理员1名
王甫 63020104001 61.00 68.75 48.13 83.60 25.08 73.21 1 体检、考察
杨永鹏 63010103213 61.00 67.75 47.43 75.40 22.62 70.05 2  
玉树州玉树市人民检察院司法会计1名
郭贵山 63010102328 65.00 65.75 46.03 82.20 24.66 70.69 1 体检、考察
才仁卓玛 63020105130 53.00 65.25 45.68 66.00 19.80 65.48 2  
依西措毛 63010100424 51.00 63.50 44.45 -1   44.45 3  
玉树州称多县人民检察院计算机管理员1名
伊西多杰 63010101109 46.50 59.75 41.83 76.60 22.98 64.81 1 体检、考察
尕藏才让 63010102616 42.00 58.00 40.60 76.80 23.04 63.64 2  
玉树州称多县人民检察院藏语翻译人员(藏汉两种语言文字(康巴语))3名
成林多杰 63040207102 59.00 60.00 42.00 82.00 24.60 66.60 1 体检、考察
江永巴松 63040206930 52.50 60.25 42.18 75.80 22.74 64.92 2 体检、考察
巴桑拉毛 63040206423 47.00 58.50 40.95 73.80 22.14 63.09 3 体检、考察
白玛卓玛 63040206117 45.00 58.25 40.78 73.20 21.96 62.74 4  
卓玛永藏 63040207105 42.50 56.75 39.73 76.20 22.86 62.59 5  
卓尕拉毛 63040206208 40.50 55.50 38.85 78.40 23.52 62.37 6  
旦智吉 63040206609 40.00 55.25 38.68 74.20 22.26 60.94 7  
周先加 63040206921 39.50 57.00 39.90 67.80 20.34 60.24 8  
阿乃朋措桑周 63040206320 47.00 57.00 39.90 -1   39.90 9  
玉树州杂多县人民检察院司法会计1名
贺明玉 63010101924 54.00 63.00 44.10 77.00 23.10 67.20 1 体检、考察
王淑琴 63040105705 48.50 61.50 43.05 76.60 22.98 66.03 2  
玉树州杂多县人民检察院藏语翻译人员(藏汉两种语言文字(康巴语))2名
才仁求扎 63040207117 36.00 66.00 46.20 77.00 23.10 69.30 1 体检、考察
索昂巴毛 63040207726 38.00 58.00 40.60 81.60 24.48 65.08 2 体检、考察
吾金卓玛 63040206601 52.50 58.75 41.13 76.80 23.04 64.17 3  
才仁久丁 63040207424 45.00 54.00 37.80 72.80 21.84 59.64 4  
尕玛文德 63040207003 40.00 51.00 35.70 -1   35.70 5  
玉树州治多县人民检察院书记员(藏汉两种语言(康巴语))1名
才仁巴毛 63020104901 50.00 62.75 43.93 77.40 23.22 67.15 1 体检、考察
玉树州曲麻莱县人民检察院藏语翻译人员(藏汉两种语言文字(康巴语))1名
才仁巴毛 63040206322 45.00 59.00 41.30 71.20 21.36 62.66 1 体检、考察
仁青巴德 63040207610 48.00 58.00 40.60 73.20 21.96 62.56 2  
海西州人民检察院计算机管理员2名
熊欣 63010102527 63.50 65.00 45.50 76.40 22.92 68.42 1 体检、考察
马渊俊 63010100428 54.50 65.25 45.68 73.20 21.96 67.64 2 体检、考察
奎臻 63010102208 47.00 62.75 43.93 75.20 22.56 66.49 3  
李贵才 63020104822 49.00 63.25 44.28 73.00 21.90 66.18 4  
苏力德 63010101319 49.50 62.25 43.58 74.20 22.26 65.84 5  
林晓明 63020104715 44.50 62.00 43.40 -1   43.40 6  
海西州人民检察院司法会计1名
李贵春 63010101110 61.50 69.00 48.30 75.40 22.62 70.92 1 体检、考察
薛玉辉 63010103519 49.00 64.25 44.98 73.00 21.90 66.88 2  
朱莹 63010100802 57.00 62.25 43.58 75.80 22.74 66.32 3  
海西州人民检察院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
卓格吉 63040206919 55.00 65.75 46.03 75.00 22.50 68.53 1 体检、考察
夏吾公保 63040207304 45.00 65.75 46.03 74.00 22.20 68.23 2  
公保加 63040206924 45.00 63.50 44.45 74.60 22.38 66.83 3  
海西州德令哈市人民检察院书记员1名
马立兴 63010100918 65.50 70.25 49.18 77.00 23.10 72.28 1 体检、考察
吉合先 63020104529 47.00 70.00 49.00 75.80 22.74 71.74 2  
何麟 63020103901 65.50 66.50 46.55 -1   46.55 3  
海西州格尔木市人民检察院书记员1名
张智君 63020105028 73.50 77.25 54.08 78.20 23.46 77.54 1 体检、考察
马刚 63010103521 62.50 65.75 46.03 70.00 21.00 67.03 2  
赵海月 63020104905 61.50 68.25 47.78 -2   47.78 3  
海西州都兰县人民检察院书记员2名
杨静 63010102910 67.00 69.75 48.83 76.80 23.04 71.87 1 体检、考察
马丽 63020104330 52.50 66.25 46.38 77.20 23.16 69.54 2 体检、考察
赵正蓉 63040105612 50.00 64.25 44.98 78.40 23.52 68.50 3  
兰生沛 63010100301 50.00 65.25 45.68 74.40 22.32 68.00 4  
周毛 63020104924 53.50 64.25 44.98 73.00 21.90 66.88 5  
成涛 63040105728 50.50 63.25 44.28 73.60 22.08 66.36 6  
海西州都兰县人民检察院司法会计1名
罗永琰 63010102610 55.00 68.00 47.60 75.00 22.50 70.10 1 体检、考察
马得英 63010103504 57.50 67.50 47.25 74.20 22.26 69.51 2  
保睿琳 63010101217 51.50 64.75 45.33 -1   45.33 3  
西宁市中级人民法院书记员5名
王淑娜 63010100618 78.00 77.75 54.43 80.20 24.06 78.49 1 体检、考察
蒋秀清 63020103703 75.00 76.25 53.38 81.60 24.48 77.86 2 体检、考察
马卓群 63010101318 69.00 77.25 54.08 78.60 23.58 77.66 3 体检、考察
张文军 63020105417 76.50 78.00 54.60 76.60 22.98 77.58 4 体检、考察
杨家俊 63010100820 76.00 76.50 53.55 79.60 23.88 77.43 5 体检、考察
张飞虎 63010103404 73.00 75.50 52.85 79.80 23.94 76.79 6  
孙萌 63010100316 75.00 76.25 53.38 76.20 22.86 76.24 7  
董世梅 63020105406 78.50 75.25 52.68 78.40 23.52 76.20 8  
蒋玫峰 63040105904 75.50 77.00 53.90 73.00 21.90 75.80 9  
陕珊 63010102909 67.50 73.75 51.63 80.40 24.12 75.75 10  
高金瑞 63010100511 74.00 74.00 51.80 79.40 23.82 75.62 11  
高阔 63020105325 67.50 72.50 50.75 77.20 23.16 73.91 12  
王天栋 63020105317 69.00 74.00 51.80 71.80 21.54 73.34 13  
肖笑 63010101013 70.50 72.50 50.75 75.20 22.56 73.31 14  
徐高燕 63010100713 71.50 72.25 50.58 -1   50.58 15  
西宁市中级人民法院计算机管理员1名
黄亚娜 63010101522 67.50 69.25 48.48 77.60 23.28 71.76 1 体检、考察
王伟然 63020104403 65.00 68.25 47.78 77.60 23.28 71.06 2  
苗慧娜 63010101528 65.50 68.00 47.60 78.00 23.40 71.00 3  
马建强 63010102013 54.00 68.00 47.60 76.60 22.98 70.58 4  
西宁市城中区人民法院书记员4名
王莉莉 63010101112 79.50 75.75 53.03 74.80 22.44 75.47 1 体检、考察
米佳怡 63040105913 69.50 71.25 49.88 81.20 24.36 74.24 2 体检、考察
李军 63010103008 72.00 73.75 51.63 75.20 22.56 74.19 3 体检、考察
刘维翔 63020105116 75.50 73.00 51.10 74.60 22.38 73.48 4 体检、考察
王莹莹 63010101619 78.00 73.50 51.45 73.20 21.96 73.41 5  
魏荣峰 63040105522 78.00 71.75 50.23 76.00 22.80 73.03 6  
张高军 63010102319 65.00 71.50 50.05 75.20 22.56 72.61 7  
李文花 63040105630 67.00 70.75 49.53 76.20 22.86 72.39 8  
杨海红 63020104710 66.00 70.25 49.18 75.60 22.68 71.86 9  
杨欢欢 63020105220 69.00 71.00 49.70 73.20 21.96 71.66 10  
黎艳娜 63010100213 67.50 69.50 48.65 75.40 22.62 71.27 11  
张慧娟 63020104207 69.00 71.25 49.88 -1   49.88 12  
西宁市城中区人民法院计算机管理员1名
苏英措 63040105629 65.00 71.50 50.05 75.80 22.74 72.79 1 体检、考察
韩兴旺 63020105022 60.00 70.25 49.18 75.80 22.74 71.92 2  
万强 63010101515 67.00 69.50 48.65 -1   48.65 3  
西宁市城西区人民法院书记员3名
董致晶 63010103129 77.00 79.25 55.48 76.40 22.92 78.40 1 体检、考察
冯莉莉 63020104904 77.50 76.50 53.55 75.00 22.50 76.05 2 体检、考察
王叶凡 63010101708 71.00 73.50 51.45 76.40 22.92 74.37 3 体检、考察
俸丽 63020104412 64.00 73.50 51.45 75.80 22.74 74.19 4  
胡隆忠 63010100920 69.50 72.00 50.40 74.60 22.38 72.78 5  
岳芳桃 63020103830 64.50 70.50 49.35 75.00 22.50 71.85 6  
宋云超 63010102924 64.00 70.25 49.18 -1   49.18 7  
郭陈 63040105506 67.50 70.00 49.00 -1   49.00 8  
董学斌 63010102020 61.50 70.00 49.00 -1   49.00 9  
西宁市城北区人民法院书记员1名
拉毛卓玛 63020105413 63.00 74.25 51.98 76.40 22.92 74.90 1 体检、考察
敏晶 63010103518 65.00 73.75 51.63 76.80 23.04 74.67 2  
鲁雅婕 63010101009 61.50 69.50 48.65 75.00 22.50 71.15 3  
西宁市湟源县人民法院书记员1名
刘宴君 63020104512 64.50 64.50 45.15 75.20 22.56 67.71 1 体检、考察
韩坤 63010102710 61.00 62.75 43.93 72.80 21.84 65.77 2  
张启青 63010100518 53.00 57.75 40.43 72.60 21.78 62.21 3  
韩佳佳 63010101015 52.50 57.75 40.43 -1   40.43 4  
西宁市湟源县人民法院计算机管理员1名
张晓琴 63010100121 65.50 71.00 49.70 77.60 23.28 72.98 1 体检、考察
张美佳 63040105519 65.00 65.75 46.03 74.80 22.44 68.47 2  
韩淑丽 63010101724 49.50 64.75 45.33 74.40 22.32 67.65 3  
汪燕君 63010100426 57.00 64.75 45.33 73.80 22.14 67.47 4  
西宁市大通县人民法院书记员2名
谭雪 63010100412 64.00 68.50 47.95 83.20 24.96 72.91 1 体检、考察
陈祥 63010103525 61.50 66.75 46.73 79.20 23.76 70.49 2 体检、考察
张莉娜 63010103523 64.50 64.75 45.33 75.80 22.74 68.07 3  
陈琴 63010102203 65.00 65.00 45.50 65.80 19.74 65.24 4  
潘弘 63020105216 53.00 60.50 42.35 74.00 22.20 64.55 5  
高蔚 63040105715 58.00 60.50 42.35 72.00 21.60 63.95 6  
赵娜 63020104109 49.00 64.00 44.80 -1   44.80 7  
海东市平安县人民法院书记员2名
邱松青 63020103725 76.00 77.50 54.25 77.20 23.16 77.41 1 体检、考察
马兰 63010102213 65.00 69.50 48.65 77.40 23.22 71.87 2 体检、考察
鹿义胜 63020105401 64.00 70.00 49.00 76.00 22.80 71.80 3  
王元霞 63010101727 57.50 65.00 45.50 75.60 22.68 68.18 4  
李萝 63010103328 56.00 65.25 45.68 73.20 21.96 67.64 5  
张国伟 63010100201 63.50 67.50 47.25 弃权   47.25 6  
海东市民和县人民法院书记员1名
乔斌 63020105013 51.00 64.75 45.33 74.80 22.44 67.77 1 体检、考察
郑慧 63040105817 47.00 62.25 43.58 74.20 22.26 65.84 2  
马成娟 63010101022 48.50 63.50 44.45 63.00 18.90 63.35 3  
海东市互助县人民法院书记员6名
陈树莲 63020105119 72.50 70.25 49.18 78.40 23.52 72.70 1 体检、考察
黄雅洁 63020104208 59.00 69.75 48.83 76.00 22.80 71.63 2 体检、考察
王殿璋 63020104925 70.00 68.00 47.60 79.00 23.70 71.30 3 体检、考察
姚孝前花 63010100914 60.00 68.50 47.95 75.80 22.74 70.69 4 体检、考察
陈玲 63010103307 72.00 69.50 48.65 71.60 21.48 70.13 5 体检、考察
孙瑞瑞 63010100321 64.00 67.25 47.08 73.80 22.14 69.22 6 体检、考察
马倩 63010102913 52.00 66.25 46.38 73.00 21.90 68.28 7  
巴文娟 63020105326 53.50 65.00 45.50 74.20 22.26 67.76 8  
闫世永 63020104524 56.00 63.00 44.10 78.80 23.64 67.74 9  
张晓梅 63020103807 64.50 65.75 46.03 70.60 21.18 67.21 10  
张秉儒 63020105429 64.00 65.50 45.85 69.20 20.76 66.61 11  
李婧 63010100617 54.00 63.00 44.10 72.60 21.78 65.88 12  
张玉巧 63020104427 62.00 64.75 45.33 68.40 20.52 65.85 13  
李积芳 63040105704 56.50 62.75 43.93 72.80 21.84 65.77 14  
李善赐 63020105212 56.00 62.75 43.93 72.20 21.66 65.59 15  
李占红 63010102618 49.00 65.50 45.85 61.40 18.42 64.27 16  
席恒琳 63010103119 53.00 63.25 44.28 65.00 19.50 63.78 17  
海东市互助县人民法院计算机管理员1名
华建伟 63010100112 59.50 70.50 49.35 78.20 23.46 72.81 1 体检、考察
李生泉 63010101417 59.00 68.75 48.13 74.40 22.32 70.45 2  
李积凯 63010102821 56.50 67.75 47.43 -1   47.43 3  
海东市化隆县人民法院书记员3名
马开伟 63010101424 82.50 71.25 49.88 79.80 23.94 73.82 1 体检、考察
洪亮 63020104424 60.50 69.00 48.30 79.60 23.88 72.18 2 体检、考察
拉毛卓玛 63020104507 56.50 68.00 47.60 78.40 23.52 71.12 3 体检、考察
韩辉 63010102926 57.00 68.75 48.13 75.40 22.62 70.75 4  
李青龙 63040105917 56.00 65.50 45.85 73.80 22.14 67.99 5  
周增杰 63010103004 59.50 62.00 43.40 81.80 24.54 67.94 6  
华毛措 63010101808 53.00 65.75 46.03 71.00 21.30 67.33 7  
朋毛吉 63020104601 55.50 65.50 45.85 70.40 21.12 66.97 8  
马丽梅 63010102104 48.50 62.50 43.75 -1   43.75 9  
海东市化隆县人民法院计算机管理员1名
马国民 63010103606 62.00 67.25 47.08 81.00 24.30 71.38 1 体检、考察
马鹏 63010101426 57.00 68.00 47.60 76.80 23.04 70.64 2  
马建宁 63040105510 63.00 66.75 46.73 77.60 23.28 70.01 3  
海北州门源县人民法院书记员3名
马文娟 63010102912 59.00 70.50 49.35 81.80 24.54 73.89 1 体检、考察
董桑杰旦主 63010103218 52.50 65.25 45.68 82.20 24.66 70.34 2 体检、考察
达娃仁青 63010100317 54.50 65.25 45.68 81.80 24.54 70.22 3 体检、考察
孙莉娜 63010101121 56.50 66.25 46.38 77.40 23.22 69.60 4  
睢晓琛 63040105723 57.00 62.25 43.58 78.80 23.64 67.22 5  
马德清 63010101907 54.50 61.75 43.23 78.20 23.46 66.69 6  
陈华 63010100621 56.50 62.00 43.40 76.60 22.98 66.38 7  
魏云龙 63020104503 63.50 61.75 43.23 75.20 22.56 65.79 8  
陈占斌 63010101026 43.50 62.25 43.58 72.20 21.66 65.24 9  
海北州门源县人民法院计算机管理员1名
马存海 63020105018 58.50 72.00 50.40 79.60 23.88 74.28 1 体检、考察
吴万军 63010100124 58.00 65.50 45.85 76.60 22.98 68.83 2  
林长佐 63010100512 51.50 65.25 45.68 76.20 22.86 68.54 3  
王青英 63010100604 45.50 65.25 45.68 74.00 22.20 67.88 4  
海北州祁连县人民法院书记员2名
郝芳英 63010103413 66.50 68.75 48.13 79.80 23.94 72.07 1 体检、考察
马秀之 63010102714 59.00 67.75 47.43 78.20 23.46 70.89 2 体检、考察
沙海龙 63010102409 55.00 64.00 44.80 80.20 24.06 68.86 3  
马雪娟 63020103824 55.50 65.75 46.03 75.40 22.62 68.65 4  
马金艳 63020104325 57.00 64.75 45.33 75.60 22.68 68.01 5  
何国娟 63020105425 46.50 61.00 42.70 74.00 22.20 64.90 6  
海北州刚察县人民法院书记员1名
王健 63020105311 62.00 65.25 45.68 81.80 24.54 70.22 1 体检、考察
常建娥 63010101816 60.00 63.00 44.10 76.00 22.80 66.90 2  
桑杰 63020104114 56.00 63.00 44.10 75.80 22.74 66.84 3  
海北州刚察县人民法院计算机管理员1名
亓曦 63010100827 55.50 63.50 44.45 83.20 24.96 69.41 1 体检、考察
陈静 63010101904 52.50 64.25 44.98 81.20 24.36 69.34 2  
马宇杰 63010102818 56.00 63.50 44.45 78.20 23.46 67.91 3  
黄南州中级人民法院书记员1名
梁晓 63020104508 57.50 66.50 46.55 73.80 22.14 68.69 1 体检、考察
仁青多杰 63020104917 61.50 65.50 45.85 75.40 22.62 68.47 2  
南吉卓玛 63010103019 51.50 64.50 45.15 74.60 22.38 67.53 3  
黄南州中级人民法院计算机管理员1名
马丽琼 63010101313 57.00 67.50 47.25 79.20 23.76 71.01 1 体检、考察
沈喜芬 63010100405 62.00 66.00 46.20 75.00 22.50 68.70 2  
杨秀措 63010102621 45.50 66.00 46.20 70.60 21.18 67.38 3  
黄南州泽库县人民法院计算机管理员1名
拉毛杰 63040105513 46.00 62.00 43.40 77.20 23.16 66.56 1 体检、考察
多杰措毛 63020104120 47.50 61.50 43.05 77.20 23.16 66.21 2  
切羊卓玛 63040105816 42.00 61.25 42.88 71.80 21.54 64.42 3  
黄南州泽库县人民法院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
完德扎西 63040207502 57.50 66.50 46.55 76.00 22.80 69.35 1 体检、考察
南拉措 63040206602 60.00 67.00 46.90 73.20 21.96 68.86 2  
才让卓玛 63040206113 42.50 62.25 43.58 71.80 21.54 65.12 3  
黄南州尖扎县人民法院书记员1名
更尕三智 63040105628 50.00 65.00 45.50 74.80 22.44 67.94 1 体检、考察
赵成莲 63010101329 50.00 61.00 42.70 77.20 23.16 65.86 2  
马小英 63010101916 52.00 61.00 42.70 74.40 22.32 65.02 3  
黄南州尖扎县人民法院计算机管理员1名
马玉芳 63020103927 47.00 63.75 44.63 81.00 24.30 68.93 1 体检、考察
马文凯 63020104813 52.00 63.00 44.10 74.80 22.44 66.54 2  
万玛加 63040105711 50.00 62.25 43.58 70.80 21.24 64.82 3  
黄南州尖扎县人民法院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
李毛才让 63040206227 41.00 65.50 45.85 76.90 23.07 68.92 1 体检、考察
写信措 63040206028 51.50 64.25 44.98 76.00 22.80 67.78 2  
当知措 63040207707 52.50 63.75 44.63 72.20 21.66 66.29 3  
海南州中级人民法院书记员1名
张玮 63010100612 58.50 68.75 48.13 79.60 23.88 72.01 1 体检、考察
李花娟 63040105529 63.50 65.50 45.85 78.00 23.40 69.25 2  
张云 63010100118 61.00 69.25 48.48 64.80 19.44 67.92 3  
海南州中级人民法院藏语翻译人员(懂藏汉两种语言文字(安多语))1名
卓么本 63040206401 54.50 70.00 49.00 74.00 22.20 71.20 1 体检、考察
才周加 63040206016 44.50 67.25 47.08 74.00 22.20 69.28 2  
龙本太 63040207518 54.00 66.75 46.73 71.00 21.30 68.03 3  
海南州中级人民法院计算机管理员2名
石青成 63040105611 67.50 70.75 49.53 78.60 23.58 73.11 1 体检、考察
李玉军 63010101821 58.50 66.25 46.38 85.00 25.50 71.88 2 体检、考察
徐舒歌 63020105213 61.50 66.25 46.38 77.80 23.34 69.72 3  
马海林 63020104311 50.50 64.50 45.15 75.40 22.62 67.77 4  
余红芳 63020104402 61.00 65.00 45.50 73.40 22.02 67.52 5  
