2017年下半年度海西州事业单位面向社会公开招聘工作人员拟聘用人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 报考岗位 | 准考证号 | 性别 | 出生年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 该岗位具备的其他资格条件 | 备注 |
1 | 马越 | 28101001-格尔木市社会保险服务局医疗保险业务经办 | 526328041604 | 男 | 1993.06 | 青海大学 | 预防医学 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
2 | 金莎莎 | 28101002-格尔木市社会保险服务局社会保险信息管理 | 216328020124 | 女 | 1989.11 | 华中科技大学 | 英语 | 2011.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
3 | 李延年 | 28101003-格尔木市房地产管理处房地产开发管理 | 316328033617 | 男 | 1993.09 | 南京林业大学 | 土木工程 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
4 | 田婷婷 | 28101004-格尔木市动植物检疫站技术员 | 316328033824 | 女 | 1993.01 | 四川农业大学 | 化学生物学 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
5 | 赵元巍 | 28101004-格尔木市动植物检疫站技术员 | 316328031308 | 男 | 1988.11 | 西北林业大学 | 生物工程 | 2010.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
6 | 李晶 | 28101005-格尔木市畜牧兽医工作站技术员 | 316328030429 | 女 | 1993.08 | 青海大学昆仑学院 | 生物技术 | 2016.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
7 | 张占栋 | 28101006-格尔木市安全生产监察执法大队监察员(1) | 116328010822 | 男 | 1993.08 | 青海师范大学 | 应用化学 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
8 | 扎西尖措 | 28101007-格尔木市安全生产监察执法大队监察员(2) | 116328010929 | 男 | 1992.01 | 中国石油大学(华东) | 资源勘查工程 | 2013.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
9 | 刘泳锐 | 28101009-格尔木市第二人民医院职员 | 116328012702 | 男 | 1988.01 | 九江学院 | 公共事业管理 | 2010.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
10 | 孟方敏 | 28101010-格尔木市第三人民医院检验士 | 556328041710 | 女 | 1989.11 | 青海大学医学院 | 医学检验 | 2014.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
11 | 祝元甲 | 28101011-格尔木市第三人民医院会计 | 216328021819 | 男 | 1992.06 | 长江大学 | 会计 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
12 | 张秀花 | 28101012-格尔木市第三人民医院计算机 | 316328030929 | 女 | 1991.04 | 青海师范大学 | 计算机科学与技术 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
13 | 陈君怡 | 28101013-格尔木市第三人民医院文秘 | 116328011008 | 女 | 1987.05 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 2009.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
14 | 郭发忠 | 28101014-格尔木市河西社区卫生服务中心中医 | 516328041902 | 男 | 1993.01 | 山西大同大学 | 中医学 | 2017.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
15 | 汪世村 | 28101016-格尔木市妇幼保健计划生育服务中心妇产科医师 | 526328041626 | 女 | 1994.11 | 西安医学高等专科学校 | 临床医学 | 2017.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
16 | 祁梅兰 | 28101017-格尔木市中心血站检验士 | 556328041922 | 女 | 1994.06 | 西安医学院 | 医学检验技术 | 2017.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
17 | 马生梅 | 28101017-格尔木市中心血站检验士 | 556328041701 | 女 | 1993.09 | 山西医科大学 | 医学检验技术 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
18 | 刘发庆 | 28101018-格尔木市药品管理中心药师 | 536328040204 | 男 | 1994.09 | 青海民族大学 | 药学 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
19 | 李玉花 | 28101018-格尔木市药品管理中心药师 | 536328040416 | 女 | 1988.08 |
山西生物应用职业技术学院 青海大学医学院 |
药品质量检测技术 药学 |
2009.07 2012.03 |
体检、政审合格,拟聘用 | |
20 | 邹格格 | 28101019-格尔木市质量技术监督检验检测所检测员(1) | 536328040209 | 女 | 1992.01 | 河南大学 | 药学 | 2014.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
21 | 袁彩霞 | 28101020-格尔木市质量技术监督检验检测所检测员(2) | 316328032904 | 女 | 1993.01 | 湖南农业大学 | 食品科学与工程 | 2014.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
22 | 孙雅楠 | 28101021-格尔木市质量技术监督检验检测所网络管理员(1) | 316328033613 | 女 | 1994.07 | 江西财经大学 | 信息管理与信息系统 | 2016.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
23 | 吉日娜 | 28101022-格尔木市质量技术监督检验检测所网络管理员(2) | 316328033620 | 女 | 1994.08 | 西北民族大学 | 软件工程 | 2017.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
24 | 李惠婷 | 28101023-格尔木市质量技术监督检验检测所计量检测员 | 316328031117 | 女 | 1993.02 | 河南大学 | 化学工程与工艺 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
25 | 张志君 | 28101023-格尔木市质量技术监督检验检测所计量检测员 | 316328031509 | 男 | 1988.09 | 西北民族大学 | 化学工程与工艺 | 2010.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
26 | 杜颖 | 28101023-格尔木市质量技术监督检验检测所计量检测员 | 316328031225 | 女 | 1993.09 | 苏州大学 | 化学 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
27 | 郑尊善 | 28101024-格尔木市食品药品检验所药品检验 | 536328040216 | 男 | 1993.09 | 北京中医药大学 | 制药工程 | 2016.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
28 | 扎西尼玛 | 28102001-德令哈市电子政务中心文秘 | 116328011210 | 男 | 1991.04 | 青海师范大学 | 汉语言文学 | 2012.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
29 | 庚嘎诺布 | 28102002-德令哈市行政服务中心文秘 | 116328010626 | 男 | 1994.11 | 青海师范大学 | 汉语言文学 | 2017.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
30 | 才卓玛 | 28102003-德令哈市火车站街道办事处文秘 | 116328013914 | 女 | 1995.01 |
青海民族大学 在读期间在新疆武警总队服役 |
蒙古语言文学 | 2017.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
31 | 李淑玲 | 28102004-德令哈市怀头他拉镇兽医站技术员 | 316328031315 | 女 | 1991.08 | 西南民族大学 | 动物科学 | 2014.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
32 | 王月娜 | 28102005-德令哈市灌区管理所技术员 | 316328032901 | 女 | 1993.12 | 西北农林科技大学 | 水文与水资源工程 | 2017.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
33 | 华桢杰 | 28102006-柯鲁柯镇社会发展服务中心计算机 | 316328031008 | 女 | 1992.11 | 天津城建大学 | 软件工程 | 2016.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
34 | 才让卓改 | 28103001-中共都兰县委党校讲师(1) | 216328022602 | 女 | 1993.03 | 青海师范大学 | 汉语言文学 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
35 | 祁吉卓玛 | 28103002-中共都兰县委党校讲师(2) | 216328023529 | 女 | 1994.06 | 中南民族大学 | 政治学与行政学 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
36 | 李小琴 | 28103003-都兰县安全生产监察执法大队技术员 | 316328030829 | 女 | 1990.02 | 青海师范大学 | 化学 | 2013.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
37 | 岳殷萍 | 28103004-都兰县农产品质量检测中心技术员 | 316328031325 | 女 | 1990.09 |
内蒙古农业大学 内蒙古农业大学 |
水土保持与荒漠化防治 土壤学 |
2013.06 2016.06 |
体检、政审合格,拟聘用 | |
38 | 韩贵栋 | 28103005-都兰县人民医院药剂师 | 536328040822 | 男 | 1990.03 | 鄂州职业大学 | 药学 | 2012.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
39 | 王海玲 | 28103006-都兰县蒙藏医医院护士 | 546328041025 | 女 | 1993.06 | 青海卫生职业技术学院 | 护理 | 2015.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
40 | 索德格尔勒 | 28103007-都兰县蒙藏医医院会计 | 216328020803 | 女 | 1987.03 | 青海大学 | 经济学 | 2012.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
41 | 文德尔玛 | 28104001-乌兰县社会保险服务局社保业务经办员 | 216328023518 | 女 | 1995.06 | 内蒙古农业大学 | 园林 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
42 | 赵洪雁 | 28104002-乌兰县社会保险服务局文秘 | 116328010904 | 男 | 1991.03 | 青海民族大学 | 汉语言文学教育 | 2012.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
43 | 许迎春 | 28104003-乌兰县社会保险服务局会计 | 216328021012 | 女 | 1993.11 | 西安外事学院 | 财务管理 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
44 | 马婷婷 | 28104003-乌兰县社会保险服务局会计 | 216328021918 | 女 | 1989.03 | 青海大学 | 会计 | 2011.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
45 | 陈文佳 | 28104004-乌兰县人民政府电子政务技术中心文秘 | 116328011524 | 女 | 1994.09 | 青海师范大学 | 汉语 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
46 | 雷俊梅 | 28105001-茫崖行委社会保险服务局职员 | 116328010725 | 女 | 1992.03 | 四川核工业职工大学 | 计算机信息管理 | 2014.01 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
47 | 王雪婧 | 28105002-茫崖行委社会保险服务局文秘 | 116328011208 | 女 | 1993.03 | 长沙民政职业技术学院 | 社区管理与服务 | 2012.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
48 | 李花 | 28105003-茫崖行委花土沟镇卫生院放射医士 | 556328041719 | 女 | 1989.02 | 襄樊职业技术学院 | 医学影像技术 | 2010.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
49 | 崔占成 | 28106001-大柴旦行委马海卫生所外科医士 | 526328041507 | 男 | 1991.08 | 青海卫生职业技术学院 | 临床医学 | 2014.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
50 | 梁增娟 | 28106002-大柴旦行委文化工作站体育管理 | 116328014009 | 女 | 1988.09 | 青海师范大学 | 运动训练 | 2009.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
51 | 李领兄 | 28106002-大柴旦行委文化工作站体育管理 | 116328011511 | 女 | 1990.09 | 山东体育学院 | 运动训练 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
52 | 刘若愚 | 28106003-大柴旦行委文化工作站舞蹈 | 316328030827 | 女 | 1993.08 | 北京现代音乐研修学院 | 舞蹈 | 2014.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
53 | 孙布尔 | 28106003-大柴旦行委文化工作站舞蹈 | 316328033214 | 男 | 1989.02 | 山西艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 2009.08 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
54 | 乌瑞罕 | 28106005-大柴旦行委文化工作站音乐 | 316328031804 | 女 | 1991.01 | 南昌理工学院 | 音乐表演 | 2013.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
55 | 李华伟 | 28106006-大柴旦行委社会保险服务局会计 | 216328021826 | 女 | 1986.06 | 河北金融学院 | 会计 | 2010.07 | 具备会计从业资格证书 | 体检、政审合格,拟聘用 |
56 | 苏布亚 | 28106007-大柴旦鱼卡公路动物防疫监督检查站技术员 | 316328032229 | 女 | 1989.08 | 内蒙古农业大学 | 动物医学 | 2015.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
57 | 郝梦媛 | 28106008-大柴旦行政委员会广播电视台记者 | 216328022527 | 女 | 1994.03 | 湖北经济学院 | 工商管理 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
58 | 陈家昕 | 28106009-大柴旦行委安全生产监察执法大队监察员(1) | 116328013606 | 男 | 1993.12 | 安徽农业大学 | 设施农业科学与工程 | 2016.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
59 | 丁海滨 | 28106010-大柴旦行委安全生产监察执法大队监察员(2) | 116328013218 | 男 | 1993.01 | 四川邮电职业技术学院 | 通信网路与设备 | 2013.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
60 | 祁培燕 | 28107001-冷湖行委文化站会计 | 216328020916 | 女 | 1993.04 | 西安外事学院 | 财务管理 | 2016.06 | 具备会计从业资格证书 | 体检、政审合格,拟聘用 |
61 | 汪清臣 | 28107002-冷湖行委文化站职员 | 116328013014 | 男 | 1992.11 | 青海大学 | 动物药学 | 2014.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
62 | 马莉娅 | 28107003-冷湖行委人民医院会计 | 216328021107 | 女 | 1995.05 | 宁夏理工学院 | 会计电算化 | 2017.07 | 具备会计从业资格证书 | 体检、政审合格,拟聘用 |
63 | 董守婧 | 28107004-冷湖公路动物监督检查站技术员 | 316328033115 | 女 | 1991.01 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 动物科学与技术 | 2013.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
64 | 王颖 | 28107005-冷湖公路动物监督检查站职员 | 116328013120 | 女 | 1991.05 | 天津工业大学 | 制药工程 | 2015.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
65 | 朋啟克 | 28107006-冷湖行委生活服务局文秘 | 116328012715 | 男 | 1995.08 | 西北民族大学 | 汉语言 | 2015.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
66 | 候巧梅 | 28107007-冷湖行委地震局文秘 | 116328011325 | 女 | 1989.10 | 青海大学 | 市场营销 | 2013.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
67 | 孙苗苗 | 28107008-冷湖行委国土资源执法监察大队会计 | 116328010127 | 女 | 1992.07 | 长春大学旅游学院 | 财务管理 | 2016.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
68 | 张娜 | 28107009-冷湖行委社会保险服务局会计 | 216328022114 | 女 | 1995.02 | 青海民族大学 | 经济学 | 2017.06 | 具备会计从业资格证书 | 体检、政审合格,拟聘用 |
69 | 王相伟 | 28107010-冷湖行委社会保险服务局职员 | 116328010928 | 男 | 1991.12 | 青海师范大学 | 环境科学 | 2014.06 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
70 | 张毅波 | 28107010-冷湖行委社会保险服务局职员 | 116328013614 | 男 | 1988.01 | 杨凌职业技术学院 | 生物技术及应用 | 2010.07 | 体检、政审合格,拟聘用 | |
71 | 任建晓 | 28108001-天峻县人民医院会计 | 216328021613 | 女 | 1991.11 | 西北农业科技大学 | 会计电算化 | 2016.06 | 体检、政审合格,拟聘用 |