工作动态
您所在位置:主页 > 工作动态 > 通知公告 > 通知公告

公 示

为增加募捐活动的公开透明,接受社会各界的监督,现将2020年“全国助残日”“爱心助残”专项募捐情况向社会公示如下:

一、2019年捐款使用情况的通报

2019年5月20日,第二十九个“全国助残日”期间,州本级开展“爱心助残”专项募捐活动。截止2019年12月7日,共收到捐款389063元,2019年12月24日全部上缴财政专户 。2020年预算109000元。慰问残疾人102户,临时救助残疾人3人。

二、2020年募集残疾人爱心捐款情况的通报

2020年5月19日,第三十次法定“全国助残日”在此期间,州直各单位、州属各企事业单位、驻军各部队中开展了“爱心助残”专项募捐活动。截止2020年8月,共有88个单位、4089人参加捐款活动,共收到捐款372348.66元。于2020年10月27全部上缴州财政专户。

在此海西州残疾人联合会向长期以来关心、支持海西残疾人事业发展的社会各界爱心人士表示由衷地感谢!

海西州残疾人联合会

2020年11月13日

2020年“爱心助残”专项募捐明细表

 

45 海西州动物疫病预防控制中心 4000 16
46 海西州农牧业技术推广服务中心 9150 46
47 海西州农牧特色产业指导服务中心 2300 23
48 海西州疾病预防控制中心 6550 47
49 海西州住房公积金管理中心 1760 36

 

序号 单 位 名 称 捐款金额(元) 捐款人数
1 海西州政协 7700 50
2 海西州水利综合服务中心 1200 8
3 海西州气象局 3150 57
4 柴达木循环经济试验区管委会 7150 66
5 大柴旦工业园管委会 750 7
6 青海柴达木融资担保有限责任公司 1850 18
7 海西聚力小额贷款有限公司 600 7
8 海西州红十字会 950 7
9 海西州科技局 3200 24
10 海西州委编办 2000 14
11 海西州民语工作中心 1400 14
12 海西州移动分公司 4280 95
13 海西州委政策研究室 1350 15
14 海西州妇女联合会 2400 14
15 海西州哇沿水库工程建设管理局 1000 12
16 海西州水保站 900 7
17 海西州水利建设质量监督站 1400 14
18 海西州蓄集峡水利枢纽工程建设管理局 1390 15
19 海西州水利局 1400 9
20 海西州那陵格勒河水利枢纽工程建设管理局 1700 20
21 海西州水利综合执法监督局 800 6
22 青海省柴达木职业技术学院 46343.66 340
23 海西州中级人民法院 11300 82
24 海西州司法局 3800 31
25 海西州妇幼保健和计划生育服务中心 3210 65

 

50 海西州住房公积金管理中心格尔木分中心 710 15
51 海西州总工会 1300 11
52 青海柴达木开发建设投资有限公司 4250 40
53 海西州教育局 2650 34
54 海西州审计局 1800 31
55 海西州生态环境局 3650 46
56 海西州自然资源局 2400 41
57 海西州人力资源和社会保障局 5700 104
58 海西州委党校 6000 42
59 青海省海西公路总段 21660 448
60 海西州公安局 23200 235
61 中共海西州委统战部 2600 18
62 柴达木循环经济试验区管委会木里煤田管理局 6190 26
63 海西州残疾人联合会 1710 25
64 海西州民宗委 1900 18
65 海西州工信局 6040 64
66 海西州国家安全局 5000  
67 中国电信股份有限公司海西分公司 2980 108
68 海西州交通运输局 1960 21
69 海西州交通运输综合行政执法监督局 1050 15
70 海西州交通运输综合服务中心 600 11
71 海西州商务局 1000 11
72 海西州烟草专卖局 4770 70

 

26 海西州统计局 2700 28
27 海西州柴达木日报社 3360 75
28 海西州地震局 1300 6
29 海西州发展和改革委员会 5950 75
30 海西州委机要和保密局 800 6
31 海西州民政局 3000 31
32 德令哈工业园管委会 2300 27
33 海西州医疗保障局 850 10
34 海西州国有资本投资运营(集团)有限公司 5700 85
35 海西银保监分局 3300 66
36 海西州卫生健康委员会 4550 31
37 海西州应急管理局 2850 34
38 海西州委老干部局 800 8
39 海西州卫生健康综合行政执法监督局 1550 14
40 海西州建行海西分行 3455 94
41 海西州农牧局信息中心 1300 12
42 海西州农牧局机关 2700 20
43 海西州农牧业综合行政执法监督局 2700 26
44 海西州农畜产品质量安全检验检测中心 2100 14

 

73 海西州交警支队 3650 37
74 海西州工商联 910 10
75 海西州文联 3700 19
76 海西州人民检察院 8300 62
77 海西州纪委 17100 80
78 海西州人民医院 8070 247
79 中共海西州委党史研究室 450 6
80 海西州接待服务中心 600 11
81 中共海西州委办公室 2350 36
82 海西州档案局 500 7
83 海西州人民政府驻西宁办事处 900 15
84 海西州林业和草原局 2700 49
85 海西州政法委 3650 26
86 海西蒙古族藏族自治州人民政府办公室 5850 79
87 海西州蒙藏医医院 14350 98
88 海西州人大常委会办公室 3900 46
合计   372348.66 4089